Jundiaí SP
Município de Jundiaí | |||||
"Capital Nacional da Logística"
"Terra da Uva" |
|||||
Vista de Jundiaí, tendo como primeiro plano a região oeste. |
|||||
|
|||||
Hino | |||||
Aniversário | 14 de dezembro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1655 | ||||
Gentílico | jundiaiense | ||||
Prefeito(a) | Pedro Bigardi (PC do B) (2013–2016) |
||||
Localização | |||||
Localização de Jundiaí em São Paulo
Localização de Jundiaí no Brasil |
|||||
Unidade federativa | ![]() |
||||
Mesorregião | Macro Metropolitana PaulistaIBGE/2010 1 | ||||
Microrregião | Jundiaí IBGE/2008 | ||||
Municípios limítrofes | Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Cajamar,Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva,Itupeva, Louveira, Itatiba, Jarinu. | ||||
Distância até a capital | 60 km2 | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 431,969 km² 3 | ||||
População | 370 251 hab. (SP: 15º) – CensoIBGE/20104 | ||||
Densidade | 857,12 hab./km² | ||||
Altitude | 761 m | ||||
Clima | tropical de altitude | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDHM | 0,822 (SP: 4°) – muito alto PNUD/2010 5 | ||||
PIB | R$ 15 106 548,900 mil (BR: 23º) – IBGE/20086 | ||||
PIB per capita | R$ 43 442,33 IBGE/20086 | ||||
Página oficial |